Tras el exitoso llamado al sector empresarial y social realizado semanas atrás, el Día de las Buenas Acciones (DBA) entra en su etapa de mayor impacto. Este 2026, el movimiento proyecta beneficiar a más de 25,000 personas en todo el país, consolidando a Costa Rica como un referente regional de solidaridad y voluntariado activo.
Bajo el liderazgo de la Fundación Construyendo Sonrisas, la organización confirma que las siete provincias ya cuentan con actividades oficiales. A continuación, el detalle de la agenda para que los ciudadanos se sumen a esta ola de impacto:
| Provincia | Fechas | Actividad Destacada |
| San José | 6 al 12 de abril | Donación de sangre (+1,200 personas), feria de salud, mural LESCO, apoyo a adultos mayores, entrega a población vulnerable y bienestar animal. Gran cierre: 12 de abril en Museo de los Niños (entrada 2×1), con actividades educativas, culturales y conciertos. |
| Alajuela | 11 al 18 de abril | Festival Cultural y Biblioteca Rural en Birmania de Upala (12 de abril), donde se realizará la creación de una biblioteca comunitaria, donación de libros infantiles y actividades culturales dirigidas a la niñez, incluyendo un festival infantil y espacios recreativos. Iniciativas de bienestar animal en La Guácima, con campañas de recolección de alimento e insumos para perros en condición de abandono. |
| Cartago | 12 de abril | Festival masivo de voluntariado en Terramall (12 de abril) con actividades culturales, baile folclórico con el grupo Toyopan & Expresiones Ticas Adulto Mayor, animación, espacios de sensibilización social y conciertos con Son D’2, Los Cecilianos Dúo Musical, José Fox, Valery Álvarez y Mariser Picado . Actividades de confección de turbantes para pacientes con cáncer en Centro Casa Cultural y la jornada “Caminos de vida, Rutas de Bienestar” en Río Loro Orosi, enfocada en acompañamiento a pacientes y sobrevivientes de cáncer. |
| Heredia | 11 al 18 de abril | Feria del Día de las Buenas Acciones en Paseo de las Flores (11 de abril) con la presentación en concierto de Rush Álvarez, Burgos, Andreina Vázsquez, Niah y Juan David, así como la presentación de Oz el Mago. Acompañamiento a adultos mayores y actividades recreativas para niñez en Sarapiquí. |
| Guanacaste | 11 de abril | Se realizará una visita a Centro del Adulto Mayor (11 de abril) con entrega de insumos, pañales y acompañamiento. |
| Limón | 8 al 18 de abril | Iniciativa “Niños Felices” en Cairo de Siquirres, con actividades recreativas y acompañamiento a niñez en condición de vulnerabilidad. Jornadas de apoyo integral en Limón Banano, con entrega de ropa, alimentación y espacios de bienestar para la comunidad. Proyecto “Honrando la vejez”, y actividades ambientales como la limpieza de Playa Wetfalia. |
| Puntarenas | 12 de abril | Festival de Buenas Acciones en Playa Dominical (12 de abril), con actividades recreativas, juegos tradicionales, carreras, limpieza de playa y restauración de suelos. Adicionalmente, en Abrojos–Montezuma (Corredores) se desarrollará un proyecto de confección de artesanías y trajes para mujeres indígenas, fortaleciendo capacidades productivas y autonomía económica. |
